Grünstadt Die Zuschüsse: Die „PEK-Rangliste“ in der VG Leiningerland

In vielen Gemeinden des Leiningerlands sieht es finanziell weniger rosig aus. Die Teilnahme bei einem Entschuldungsprogramm soll
In vielen Gemeinden des Leiningerlands sieht es finanziell weniger rosig aus. Die Teilnahme bei einem Entschuldungsprogramm soll Abhilfe schaffen.

Nach der absoluten Zuschusshöhe in Euro ergeben sich aus dem Landesprogramm PEK-RP folgende „Platzierungen“ für die neun teilnehmenden Ortsgemeinden innerhalb der Verbandsgemeinde Leiningerland. In Klammern stehen die Zuweisungen in Prozent zum aktuellen Liquiditätskredit sowie die Einwohnerzahl.

1. Hettenleidelheim: 6.041.970 Euro (100 Prozent der 6.045.483 Euro Liquiditätskredite, 3185 Einwohner)

2. Altleiningen: 2.601.128 Euro (76,8 Prozent der 3.385.603 Euro, 1776 Einwohner)

3. Carlsberg: 1.228.618 Euro (42,5 Prozent der 2.893.254 Euro, 3677 Einwohner)

4. Obrigheim: 731.454 Euro (40,8 Prozent der 1.792.433 Euro, 2973 Einwohner)

5. Ebertsheim: 730.836 Euro (54 Prozent der 1.350.389 Euro, 1369 Einwohner)

6. Wattenheim: 249.596 Euro (35,4 Prozent der 455.713 Euro, 1799 Einwohner)

7. Laumersheim: 168.784 Euro (30,6 Prozent der 550.816 Euro, 935 Einwohner)

8. Quirnheim: 96.919 Euro (15,4 Prozent der 631.259 Euro, 819 Einwohner)

9. Tiefenthal: 31.428 Euro (6,7 Prozent der 466.500 Euro, 878 Einwohner)

x